
Yunnan consists of sixteen prefecture-level divisions:
| Map | # | Name | Hanzi | Hanyu Pinyin | Administrative Seat |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| — Prefecture-level city — | |||||
| 1 | Kunming | 昆明市 | Kūnmíng Shì | Panlong District | |
| 2 | Qujing | 曲靖市 | Qǔjìng Shì | Qilin District | |
| 3 | Yuxi | 玉溪市 | Yùxī Shì | Hongta District | |
| 4 | Baoshan | 保山市 | Bǎoshān Shì | Longyang District | |
| 5 | Zhaotong | 昭通市 | Zhāotōng Shì | Zhaoyang District | |
| 6 | Lijiang | 丽江市 | Lìjiāng Shì | Gucheng District | |
| 7 | Pu'er | 普洱市 | Pǔ'ěr Shì | Simao District | |
| 8 | Lincang | 临沧市 | Líncāng Shì | Linxiang District | |
| — Autonomous prefecture — | |||||
| 9 | Dehong (Dai & Jingpo) | 德宏傣族景颇族自治州 | Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu | Luxi | |
| 10 | Nujiang (Lisu) | 怒江傈僳族自治州 | Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu | Lushui County | |
| 11 | Diqing (Tibetan) | 迪庆藏族自治州 | Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu | Shangri-La County | |
| 12 | Dali (Bai) | 大理白族自治州 | Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu | Dali City | |
| 13 | Chuxiong (Yi) | 楚雄彝族自治州 | Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu | Chuxiong City | |
| 14 | Honghe (Hani & Yi) | 红河哈尼族彝族自治州 | Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu | Mengzi County | |
| 15 | Wenshan (Zhuang & Miao) | 文山壮族苗族自治州 | Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu | Wenshan County | |
| 16 | Xishuangbanna (Dai) | 西双版纳傣族自治州 | Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu | Jinghong City | |
Of those 16 prefecture-level divisions, Yunnan has 129 county-level divisions, and 1455 township-level divisions.
Population ranked list of prefectures
Rank

Prefecture

Population

Area (km²)

Density

1
Kunming
6,193,300
21,473
288.4
2
Zhaotong
5,459,000
23,192
235.4
3
Qujing
5,352,000
28,904
185.2
4
Honghe
4,130,463
32,929
125.4
5
Dali
3,320,000
29,459
112.7
6
Wenshan
3,320,000
32,239
103
7
Yuxi
2,568,000
15,285
168
8
Chuxiong
2,542,530
29,256
86.9
9
Baoshan
2,500,000
19,040
131.3
10
Pu'er
2,360,000
45,385
52
11
Lincang
2,150,000
24,469
87.9
12
Dehong
1,165,000
11,526
101.1
13
Lijiang
1,137,600
21,219
53.6
14
Xishuangbanna
993,397
19,700
50.4
15
Nujiang
491,824
14,703
33.5
16
Diqing
353,518
23,870
14.8