
List of province-level subdivisions
ISO[4]![]() |
Division name![]() |
Trad.![]() |
Simp.![]() |
Pinyin![]() |
Postal![]() |
Abbr.![]() |
Region![]() |
Type![]() |
Capital![]() |
Population¹![]() |
Density²![]() |
Area³![]() |
Divisions![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-11 | Beijing | 北京 | 北京 | Běijīng | Peking | 京 jīng | North | Municip. | Dongcheng | 15,810,000 | 941 | 16,800 | List |
| CN-12 | Tianjin | 天津 | 天津 | Tiānjīn | Tientsin | 津 jīn | North | Municip. | Heping | 11,519,000 | 980 | 11,305 | List |
| CN-13 | Hebei | 河北 | 河北 | Héběi | Hopeh | 冀 jì | North | Province | Shijiazhuang | 68,090,000 | 363 | 187,700 | List |
| CN-14 | Shanxi | 山西 | 山西 | Shānxī | Shansi | 晋 jìn | North | Province | Taiyuan | 33,350,000 | 213 | 156,300 | List |
| CN-15 | Inner Mongolia | 內蒙古 | 内蒙古 | Nèiměnggǔ | Mongolia | 蒙 měng | North | AR | Hohhot | 23,840,000 | 20 | 1,183,000 | List |
| CN-21 | Liaoning | 遼寧 | 辽宁 | Liáoníng | Fengtien | 辽 liáo | Northeast | Province | Shenyang | 42,170,000 | 289 | 145,900 | List |
| CN-22 | Jilin | 吉林 | 吉林 | Jílín | Kirin | 吉 jí | Northeast | Province | Changchun | 27,090,000 | 145 | 187,400 | List |
| CN-23 | Heilongjiang | 黑龍江 | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Heilungkiang | 黑 hēi | Northeast | Province | Harbin | 38,170,000 | 83 | 454,000 | List |
| CN-31 | Shanghai | 上海 | 上海 | Shànghǎi | Shanghai | 沪 hù | East | Municip. | Huangpu | 18,450,000 | 2,622 | 6,341 | List |
| CN-32 | Jiangsu | 江蘇 | 江苏 | Jiāngsū | Kiangsu | 苏 sū | East | Province | Nanjing | 75,495,000 | 736 | 102,600 | List |
| CN-33 | Zhejiang | 浙江 | 浙江 | Zhèjiāng | Chekiang | 浙 zhè | East | Province | Hangzhou | 47,200,000 | 464 | 102,000 | List |
| CN-34 | Anhui | 安徽 | 安徽 | Ānhuī | Anhwei | 皖 wǎn | East | Province | Hefei | 64,610,000 | 463 | 139,700 | List |
| CN-35 | Fujian | 福建 | 福建 | Fújiàn | Fukien | 闽 mǐn | East | Province | Fuzhou | 35,110,000 | 289 | 121,300 | List |
| CN-36 | Jiangxi | 江西 | 江西 | Jiāngxī | Kiangsi | 赣 gàn | East | Province | Nanchang | 42,840,000 | 257 | 167,000 | List |
| CN-37 | Shandong | 山東 | 山东 | Shāndōng | Shantung | 鲁 lǔ | East | Province | Jinan | 91,800,000 | 586 | 153,800 | List |
| CN-41 | Henan | 河南 | 河南 | Hénán | Honan | 豫 yù | South Central | Province | Zhengzhou | 98,690,000 | 591 | 167,000 | List |
| CN-42 | Hubei | 湖北 | 湖北 | Húběi | Hupeh | 鄂 è | South Central | Province | Wuhan | 60,160,000 | 324 | 185,900 | List |
| CN-43 | Hunan | 湖南 | 湖南 | Húnán | Hunan | 湘 xiāng | South Central | Province | Changsha | 66,980,000 | 316 | 210,000 | List |
| CN-44 | Guangdong | 廣東 | 广东 | Guǎngdōng | Kwangtung | 粤 yuè | South Central | Province | Guangzhou | 113,040,000 | 467 | 180,000 | List |
| CN-45 | Guangxi | 廣西 | 广西 | Guǎngxī | Kwangsi | 桂 Guì | South Central | AR | Nanning | 48,890,000 | 207 | 236,000 | List |
| CN-46 | Hainan | 海南 | 海南 | Hǎinán | Hainan | 琼 qióng | South Central | Province | Haikou | 8,180,000 | 241 | 34,000 | List |
| CN-50 | Chongqing | 重慶 | 重庆 | Chóngqìng | Chungking | 渝 yú | Southwest | Municip. | Yuzhong | 31,442,300 | 382 | 82,300 | List |
| CN-51 | Sichuan | 四川 | 四川 | Sìchuān | Szechuan | 川 chuān | Southwest | Province | Chengdu | 87,250,000 | 180 | 485,000 | List |
| CN-52 | Guizhou | 貴州 | 贵州 | Gùizhōu | Kweichow | 黔 qián | Southwest | Province | Guiyang | 39,040,000 | 222 | 176,000 | List |
| CN-53 | Yunnan | 雲南 | 云南 | Yúnnán | Yunnan | 滇 diān | Southwest | Province | Kunming | 44,150,000 | 112 | 394,000 | List |
| CN-54 | Tibet | 西藏 | 西藏 | Xīzàng | Tibet | 藏 zàng | Southwest | AR | Lhasa | 2,740,000 | 2 | 1,228,400 | List |
| CN-61 | Shaanxi | 陝西 | 陕西 | Shǎnxī | Shensi | 陕 shǎn | Northwest | Province | Xi'an | 37,050,000 | 180 | 205,600 | List |
| CN-62 | Gansu | 甘肅 | 甘肃 | Gānsù | Kansu | 甘 gān | Northwest | Province | Lanzhou | 26,190,000 | 58 | 454,300 | List |
| CN-63 | Qinghai | 青海 | 青海 | Qīnghǎi | Tsinghai | 青 qīng | Northwest | Province | Xining | 5,390,000 | 7 | 721,200 | List |
| CN-64 | Ningxia | 寧夏 | 宁夏 | Níngxià | Ningsia | 宁 níng | Northwest | AR | Yinchuan | 5,880,000 | 89 | 66,400 | List |
| CN-65 | Xinjiang | 新疆 | 新疆 | Xīnjiāng | Sinkiang | 新 xīn | Northwest | AR | Ürümqi | 19,630,000 | 12 | 1,660,400 | List |
| CN-91 | Hong Kong | 香港 | 香港 | Xiānggǎng | Hong Kong | 港 gǎng | South Central | SAR | Central | 6,985,200 | 6,352 | 1,104 | List |
| CN-92 | Macau | 澳門 | 澳门 | Àomén | Macau | 澳 ào | South Central | SAR | Our Lady of Fatima | 520,400 | 17,310 | 29 | List |
| CN-71 | Taiwan† | 臺灣 | 台湾 | Táiwān | Formosa | 台 tái | East | Claimed Province † | Taibei | 23,000,000 | 636 | 35,581 | List |
Notes: